| g. | Pn.-pt. | Sb. |
| 04 | 58Ł | |
| 05 | 16K | |
| 06 | 02L | |
| 07 | 11K | 44 |
| 08 | 45S | |
| 12 | 27 | |
| 13 | 45K | 06K |
| 15 | 27 | |
| 16 | 52 | |
| 17 | 57 | |
| 18 | 23 | |
| 21 | 05O | |
| 23 | 10 |
Legenda:
K- kurs do Kossaka/ Pętla
L- kurs przez Ługi Ujskie Wieś
Ł- kurs do Kossaka/ Pętla, przez Ługi Ujskie Wieś
O- kurs do Kossaka/ Pętla, przez Orla/ Os. Motylewo Pętla
S- kurs przez Ujście/ Wojska Polskiego
Rozkład ważny od: 2025-10-06